Prenotabile
NON prenotabile
Prenotato
In sospeso
Passato
Ristretto
Lunedì, 01/03/2021 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Aula C2 | Reti di Calcolatori - IN PRESENZA | Fondamenti di Informatica - CUSANO - TEORIA | |||||||||||||||||||
Aula C3 | Reti di Calcolatori - IN PRESENZA | Fondamenti di Informatica - CUSANO - TEORIA | |||||||||||||||||||
Aula Capelo | . | ||||||||||||||||||||
Aula Certificazioni Informatiche | |||||||||||||||||||||
Aula DOS | |||||||||||||||||||||
Aula informatica Golgi-Spallanzani | |||||||||||||||||||||
Aula informatica Matematica | Analisi Numerica - Tani, Gardini | Geometria 1 - Stoppino | Elementi Finiti - Bressan, Sangalli | Fondamenti di analisi dei dati - Pavarino | |||||||||||||||||
Aula L3 | Clinical Neuropsychology - Prof.ssa Gandola | ||||||||||||||||||||
Aula LE1 | |||||||||||||||||||||
Aula LE2 | |||||||||||||||||||||
Laboratorio di Statistica Biomedica | Esame - Professoressa Bernardinelli |
Martedì, 02/03/2021 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Aula C2 | Sistemi dinamici: teoria e metodi numerici - IN PRESENZA | ||||||||||||||||||||
Aula C3 | Sistemi dinamici: teoria e metodi numerici - IN PRESENZA | ||||||||||||||||||||
Aula Capelo | . | ||||||||||||||||||||
Aula Certificazioni Informatiche | |||||||||||||||||||||
Aula DOS | METHODS AND MODELS FOR FINANCIAL ENGINEERING | ||||||||||||||||||||
Aula informatica Golgi-Spallanzani | |||||||||||||||||||||
Aula informatica Matematica | Elementi Finiti - Bressan, Sangalli | Analisi Numerica - Tani, Gardini | Geometria 1 - Stoppino | Dossena-Prove tecniche | |||||||||||||||||
Aula L3 | Clinical Neuropsychology - Prof.ssa Gandola | ||||||||||||||||||||
Aula LE1 | |||||||||||||||||||||
Aula LE2 | |||||||||||||||||||||
Laboratorio di Statistica Biomedica |
Mercoledì, 03/03/2021 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Aula C2 | |||||||||||||||||||||
Aula C3 | |||||||||||||||||||||
Aula Capelo | . | ||||||||||||||||||||
Aula Certificazioni Informatiche | |||||||||||||||||||||
Aula DOS | APPLIED ECONOMICS AND ECONOMETRICS | ||||||||||||||||||||
Aula informatica Golgi-Spallanzani | |||||||||||||||||||||
Aula informatica Matematica | Didattiche specifiche della matematica - Maffia, Maracci | Ottimizzazione - Pavarino | Optimization models and algorithms for data science - Gualandi | ||||||||||||||||||
Aula L3 | Informatica per le discipline umanistiche e principi di bibliografia - Prof. Weston | ||||||||||||||||||||
Aula LE1 | |||||||||||||||||||||
Aula LE2 | |||||||||||||||||||||
Laboratorio di Statistica Biomedica |
Giovedì, 04/03/2021 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Aula C2 | Prog. Oggetti+ Telemed - Larizza + Nocera - TEORIA+PRATICA | ||||||||||||||||||||
Aula C3 | Prog. Oggetti+ Telemed - Larizza + Nocera - TEORIA+PRATICA | ||||||||||||||||||||
Aula Capelo | . | ||||||||||||||||||||
Aula Certificazioni Informatiche | |||||||||||||||||||||
Aula DOS | ECONOMIA E TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI | METHODS AND MODELS FOR FINANCIAL ENGINEERING | |||||||||||||||||||
Aula informatica Golgi-Spallanzani | |||||||||||||||||||||
Aula informatica Matematica | Optimization models and algorithms for data science - Gualandi | Geometria 1 - Stoppino | Ottimizzazione - Pavarino | ||||||||||||||||||
Aula L3 | Informatica per le discipline umanistiche e principi di bibliografia - Prof. Weston | ||||||||||||||||||||
Aula LE1 | |||||||||||||||||||||
Aula LE2 | |||||||||||||||||||||
Laboratorio di Statistica Biomedica |
Venerdì, 05/03/2021 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Aula C2 | Fondamenti di Informatica FACCHINETTI e CUSANO - PRATICA | Fondamenti di Informatica - FACCHINETTI - TEORIA | |||||||||||||||||||
Aula C3 | Fondamenti di Informatica FACCHINETTI e CUSANO - PRATICA | Fondamenti di Informatica - FACCHINETTI - TEORIA | |||||||||||||||||||
Aula Capelo | . | ||||||||||||||||||||
Aula Certificazioni Informatiche | |||||||||||||||||||||
Aula DOS | ECONOMIA E TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI | CONOSCENZE INFORMATICHE | |||||||||||||||||||
Aula informatica Golgi-Spallanzani | |||||||||||||||||||||
Aula informatica Matematica | Elementi Finiti - Bressan, Sangalli | ||||||||||||||||||||
Aula L3 | |||||||||||||||||||||
Aula LE1 | |||||||||||||||||||||
Aula LE2 | |||||||||||||||||||||
Laboratorio di Statistica Biomedica |