Prenotabile
NON prenotabile
Prenotato
In sospeso
Passato
Ristretto
Lunedì, 05/06/2023 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Aula C2 | Identificazione dei modelli e analisi dei dati | Industrial control | Disegno di infrastrutture e opere civili | ||||||||||||||||||
Aula C3 | MANUTENZIONE SOFTWARE | Disegno di infrastrutture e opere civili | |||||||||||||||||||
Aula Capelo | |||||||||||||||||||||
Aula Certificazioni Informatiche | |||||||||||||||||||||
Aula DOS | |||||||||||||||||||||
Aula informatica Golgi-Spallanzani | |||||||||||||||||||||
Aula informatica Matematica | Analisi Numerica - Gardini | Prof. Sangalli Elementi Finiti | Prof. Gualandi Operations Research | ||||||||||||||||||
Aula L3 | English for Communication Studies - Elphinstone | ||||||||||||||||||||
Aula LE1 | |||||||||||||||||||||
Aula LE2 | |||||||||||||||||||||
Laboratorio di Statistica Biomedica |
Martedì, 06/06/2023 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Aula C2 | MANUTENZIONE SOFTWARE | Elaborazione di dati biomedici | Apprendimento computazionale in biomedicina | Complementi di meccanica applicata | |||||||||||||||||
Aula C3 | MANUTENZIONE SOFTWARE | Elaborazione di dati biomedici | MANUTENZIONE SOFTWARE | Complementi di meccanica applicata | |||||||||||||||||
Aula Capelo | |||||||||||||||||||||
Aula Certificazioni Informatiche | |||||||||||||||||||||
Aula DOS | |||||||||||||||||||||
Aula informatica Golgi-Spallanzani | |||||||||||||||||||||
Aula informatica Matematica | Analisi Numerica - Gardini | ||||||||||||||||||||
Aula L3 | |||||||||||||||||||||
Aula LE1 | |||||||||||||||||||||
Aula LE2 | |||||||||||||||||||||
Laboratorio di Statistica Biomedica | Esami prof. Nuvolone |
Mercoledì, 07/06/2023 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Aula C2 | Fondamenti di automatica | Bioimmagini multimodali | Modelli di sistemi biologici | Fondamenti di informatica | |||||||||||||||||
Aula C3 | Fondamenti di automatica | Bioimmagini multimodali | Modelli di sistemi biologici | Fondamenti di informatica | |||||||||||||||||
Aula Capelo | |||||||||||||||||||||
Aula Certificazioni Informatiche | |||||||||||||||||||||
Aula DOS | |||||||||||||||||||||
Aula informatica Golgi-Spallanzani | |||||||||||||||||||||
Aula informatica Matematica | Prof.ssa Miragliotta Didatt.Spec.Mat | Prof. Gualandi Operations Research | |||||||||||||||||||
Aula L3 | corso di Metodi Statistici prof. Alessio Toraldo | ||||||||||||||||||||
Aula LE1 | |||||||||||||||||||||
Aula LE2 | |||||||||||||||||||||
Laboratorio di Statistica Biomedica |
Giovedì, 08/06/2023 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Aula C2 | Fondamenti di informatica | Bioimmagini multimodali | Fondamenti di informatica | ||||||||||||||||||
Aula C3 | Fondamenti di informatica | Bioimmagini multimodali | Fondamenti di informatica | ||||||||||||||||||
Aula Capelo | |||||||||||||||||||||
Aula Certificazioni Informatiche | |||||||||||||||||||||
Aula DOS | |||||||||||||||||||||
Aula informatica Golgi-Spallanzani | |||||||||||||||||||||
Aula informatica Matematica | Analisi Numerica Gardini | Prof.Sangalli Elementi Finiti | Prof.Zanotti Programmazione 2 | ||||||||||||||||||
Aula L3 | corso di Metodi Statistici prof. Alessio Toraldo | ||||||||||||||||||||
Aula LE1 | |||||||||||||||||||||
Aula LE2 | |||||||||||||||||||||
Laboratorio di Statistica Biomedica |
Venerdì, 09/06/2023 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Aula C2 | Industrial control | MANUTENZIONE SOFTWARE | Fondamenti di informatica B | ||||||||||||||||||
Aula C3 | MANUTENZIONE SOFTWARE | MANUTENZIONE SOFTWARE | Fondamenti di informatica B | ||||||||||||||||||
Aula Capelo | |||||||||||||||||||||
Aula Certificazioni Informatiche | esami HARVEY / Traineeship in Radiology | ||||||||||||||||||||
Aula DOS | |||||||||||||||||||||
Aula informatica Golgi-Spallanzani | |||||||||||||||||||||
Aula informatica Matematica | Prof.Sangalli Elementi Finiti | Prof.Gualandi Operations Research | |||||||||||||||||||
Aula L3 | corso di Metodi Statistici | ||||||||||||||||||||
Aula LE1 | |||||||||||||||||||||
Aula LE2 | |||||||||||||||||||||
Laboratorio di Statistica Biomedica | Esame Prof. Gentilini |